Эндоскопия
| Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) | 6000 |
| Видеоколоноскопия (ВКС) | 9600 |
| Видеогастродуоденоскопия (ВГДС) + Видеоколоноскопия (ВКС) | 14400 |
| Медикаментозный сон при ВГДС | 7200 |
| Медикаментозный сон при ВКС | 8400 |
Медикаментозный сон при двойном исследовании ВГДС+ВКС | 9600 |
| Консультация врача-анестезиолога перед эндоскопическим исследованием с медикаментозным сном | 0 |
| Гистологическое исследование эндоскопического материала (бронх, гортань, пищевод, желудок, кишка, за исключением многофокусных биопсий ЖКИ при воспалительных заболеваниях) | 3000 |
| Взятие биопсии (при необходимости) из одного участка | 1200 |
| Уреазный тест на определение Helicobacter pylori при ВГДС | 1200 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел из органов пищеварения | 6000 |
| Эзофагоскопия | 3000 |
| Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 10000 |
| Ректороманоскопия | 3200 |
| Сигмоидоскопия | 4800 |
| Биопсия пищевода с помощью эндоскопии | 1000 |
| Биопсия желудка с помощью эндоскопии | 1000 |
| Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии | 1000 |
| Биопсия ободочной кишки эндоскопическая | 1000 |
| Биопсия тонкой кишки эндоскопическая | 1000 |
| Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1000 |
| Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий | 1000 |
| Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 10000 |
| Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода | 5000 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (до 1 см) | 11000 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (1-1.5 см) | 13000 |
| Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое (1.5 см и более) | 22000 |
| Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки | 22000 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 10000 |
| Колоноскопия с возможной терминальной илеоскопией | 8000 |
| Удаление полипов желудка, лигатур эндоскопическое | 10000 |
| Удаление полипов двенадцатиперстной кишки эндоскопическое | 10000 |
| Удаление полипов сигмовидной кишки, лигатур эндоскопическое (до 1 см) | 10000 |
| Удаление полипов сигмовидной кишки, лигатур эндоскопическое (1-1.5 см) | 12000 |
| Удаление полипов сигмовидной кишки, лигатур эндоскопическое (1.5 см и более) | 22000 |
| Холодная полипэктомия (до 1 см) | 9500 |
| Холодная полипэктомия (1-1.5 см) | 12000 |
| Тотальная биопсия | 4500 |
| Эндоскопическое наложение клипсы (1 шт) | 5800 |
| Колоноскопия с электрокоагуляцией кровоточащего сосуда | 12000 |
| Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (EMR) А. 1-1.5 см | 22000 |
| Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (EMR) А. 1.5-2 см | 26000 |
| Эндоскопическая резекция слизистой оболочки (EMR) А. 2-2.5 см | 29000 |
| Использование эндоскопического инъектора с оболочкой (одноразового) при эндоскопических манипуляциях | 6000 |
| Мультифокальная биопсия желудка до 3-х зон включительно | 4000 |
| Мультифокальная биопсия тонкой и толстой кишки | 5000 |
| Удаление полипов до 4 мм. | 3000 |
| Эндоскопическая диссекция в подслизистом слое эпителиального образования кишечника (esd) | 52000 |


